cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!

| № поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044Э | МОСКВА ЯР — ХАБАРОВС 1 | 00:35 | 18:25 +0 сут. | 17:50 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 240Э | МОСКВА ЯР — ВЛАДИВОСТ | 00:35 | 18:25 +0 сут. | 17:50 | 03.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
| 064БЬ | МИНСК ПАСС — ИРКУТ ПАСС | 03:35 | 18:15 +0 сут. | 14:40 | ПО 24.05 ПО 15 | Купить |
| 104Б | БРЕСТ ЦЕН — НОВОСИБ ГЛ | 03:35 | 18:15 +0 сут. | 14:40 | ПО 22.05 ПО 3 | Купить |
| 114Н | БРЕСТ ЦЕН — НОВОСИБ ГЛ | 03:35 | 18:15 +0 сут. | 14:40 | ПО 26.05 ПО 7 | Купить |
| 092И | МОСКВА КАЗ — СЕВЕРОБАЙК | 12:42 | 01:53 +1 сут. | 13:11 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 340Ч | МОСКВА ЯР — ЧИТА 2 | 13:05 | 05:25 +1 сут. | 16:20 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 350Ч | МОСКВА ЯР — БЛАГОВЕЩЕН | 13:05 | 05:25 +1 сут. | 16:20 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 218Х | МОСКВА ЯР — ПЕРМЬ 2 | 13:50 | 02:08 +1 сут. | 12:18 | 13.05-13.05 ЕЖ | Купить |
| 218Н | МОСКВА ЯР — КИРОВ ПАСС | 13:50 | 02:08 +1 сут. | 12:18 | 05.05-12.05 ПО 17 | Купить |
| 008Я | МОСКВА ЯР — ЕКАТЕРИНБ | 15:05 | 05:45 +1 сут. | 14:40 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 026Н | МОСКВА ЯР — НОВОСИБ ГЛ | 16:20 | 05:15 +1 сут. | 12:55 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 056Ы | МОСКВА ЯР — КРАСНОЯР П | 16:20 | 05:15 +1 сут. | 12:55 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 012Я | МОСКВА ЯР — Н УРЕНГОЙ | 16:50 | 05:55 +1 сут. | 13:05 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 212Е | МОСКВА ЯР — ЕКАТЕРИНБ | 16:50 | 05:55 +1 сут. | 13:05 | 09.05-09.05 ЕЖ | Купить |
| 212Ь | МОСКВА ЯР — КИРОВ ПАСС | 16:50 | 05:55 +1 сут. | 13:05 | 13.05-13.05 ЕЖ | Купить |
| 032Г | МОСКВА ЯР — КИРОВ ПАСС | 18:50 | 07:30 +1 сут. | 12:40 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
| 050Е | МОСКВА ЯР — НИЖН ТАГИЛ | 20:05 | 09:29 +1 сут. | 13:24 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 084М | МОСКВА ЯР — ПРИОБЬЕ | 20:05 | 09:29 +1 сут. | 13:24 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 004ЗЩ | МОСКВА ЯР — ПЕКИН | 21:35 | 09:39 +1 сут. | 12:04 | ПО 21.05 ПО 2 | Купить |
| 006Ь | МОСКВА ЯР — УЛАН БАТОР | 21:35 | 09:39 +1 сут. | 12:04 | ДАТЫ:11.04,25.04,09.05 | Купить |
| 006ЗЩЧ | МОСКВА ЯР — УЛАН БАТОР | 21:35 | 09:39 +1 сут. | 12:04 | ДАТЫ:03.04,17.04,01.05 | Купить |
| 204Я | МОСКВА ЯР — КИРОВ ПАСС | 21:35 | 09:39 +1 сут. | 12:04 | 12.05-12.05 ЕЖ | Купить |
| 216М | МОСКВА ЯР — ПЕРМЬ 2 | 21:35 | 09:39 +1 сут. | 12:04 | 29.04-29.04 ЕЖ | Купить |
| 054П | СИМФЕРОП П — ПЕРМЬ 2 | 21:51 | 12:21 +1 сут. | 14:30 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 030М | МОСКВА ЯР — КЕМЕРОВО П | 22:40 | 11:39 +1 сут. | 12:59 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 068Ы | МОСКВА ЯР — АБАКАН | 22:55 | 14:03 +1 сут. | 15:08 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
| 110Э | МОСКВА КУР — Н УРЕНГОЙ | 22:57 | 11:29 +1 сут. | 12:32 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
| 131Г | С-ПЕТЕР-ГЛ — ИЖЕВСК | 23:39 | 11:51 +1 сут. | 12:12 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 145А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ЧЕЛЯБИНСК | 23:39 | 11:51 +1 сут. | 12:12 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 002МЩ | МОСКВА ЯР — ВЛАДИВОСТ | 23:45 | 12:01 +1 сут. | 12:16 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 020ЩЧ | МОСКВА ЯР — ПЕКИН | 23:55 | 12:11 +1 сут. | 12:16 | ПО 25.05 ПО 6 | Купить |
| 220С | МОСКВА ЯР — КИРОВ ПАСС | 23:55 | 12:11 +1 сут. | 12:16 | 30.04-08.05 ПО 2 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
| № поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 053Е | ПЕРМЬ 2 — СИМФЕРОП П | 00:52 | 16:35 +0 сут. | 15:43 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 067Ы | АБАКАН — МОСКВА ЯР | 01:02 | 16:58 +0 сут. | 15:56 | ПО 28.05 ЕЖ | Купить |
| 003З | ПЕКИН — МОСКВА ЯР | 01:12 | 13:58 +0 сут. | 12:46 | ПО 1 | Купить |
| 005В | УЛАН БАТОР — МОСКВА ЯР | 01:12 | 13:58 +0 сут. | 12:46 | ДАТЫ:06.04,20.04,04.05 | Купить |
| 005Ь | УЛАН БАТОР — МОСКВА ЯР | 01:12 | 13:58 +0 сут. | 12:46 | ДАТЫ:02.04,06.04,16.04 | Купить |
| 005Щ | УЛАН БАТОР — МОСКВА ЯР | 01:12 | 13:58 +0 сут. | 12:46 | ДАТЫ:02.04,16.04,30.04 | Купить |
| 203Г | КИРОВ ПАСС — МОСКВА ЯР | 01:12 | 13:58 +0 сут. | 12:46 | 12.05-12.05 ЕЖ | Купить |
| 029И | КЕМЕРОВО П — МОСКВА ЯР | 03:21 | 16:30 +0 сут. | 13:09 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 903Э | ВЛАДИВОСТ — ХАБАРОВС 1 — УССУРИЙСК — МОСКВА ЯР | 04:37 | 01:00 +1 сут. | 20:23 | ЕЖ | Купить |
| 001М | ВЛАДИВОСТ — МОСКВА ЯР | 04:54 | 17:43 +0 сут. | 12:49 | ДАТЫ:01.04,03.04,05.04 | Купить |
| 019Ч | ПЕКИН — МОСКВА ЯР | 05:04 | 17:58 +0 сут. | 12:54 | ПО 5 | Купить |
| 215Е | ПЕРМЬ 2 — МОСКВА ЯР | 05:04 | 17:58 +0 сут. | 12:54 | 29.04-29.04 ЕЖ | Купить |
| 219Э | КИРОВ ПАСС — МОСКВА ЯР | 05:04 | 17:58 +0 сут. | 12:54 | 30.04-08.05 ПО 2 | Купить |
| 132Г | ИЖЕВСК — С-ПЕТЕР-ГЛ | 06:25 | 21:05 +0 сут. | 14:40 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 146У | ЧЕЛЯБИНСК — С-ПЕТЕР-ГЛ | 06:25 | 21:05 +0 сут. | 14:40 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 339Ч | ЧИТА 2 — МОСКВА ЯР | 11:12 | 04:11 +1 сут. | 16:59 | ПО 28.05 ЧЕТ | Купить |
| 349Ч | БЛАГОВЕЩЕН — МОСКВА ЯР | 11:12 | 04:11 +1 сут. | 16:59 | ПО 29.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 063Б | ИРКУТ ПАСС — МИНСК ПАСС | 11:52 | 01:20 +1 сут. | 13:28 | ПО 15 | Купить |
| 103Н | НОВОСИБ ГЛ — БРЕСТ ЦЕН | 11:52 | 01:20 +1 сут. | 13:28 | ПО 26.05 ПО 7 | Купить |
| 113ИН | НОВОСИБ ГЛ — БРЕСТ ЦЕН | 11:52 | 01:20 +1 сут. | 13:28 | ПО 23.05 ПО 4 | Купить |
| 091И | СЕВЕРОБАЙК — МОСКВА КАЗ | 15:11 | 04:33 +1 сут. | 13:22 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 007И | ЕКАТЕРИНБ — МОСКВА ЯР | 15:21 | 06:23 +1 сут. | 15:02 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 207Е | ЕКАТЕРИНБ — МОСКВА ЯР | 15:21 | 06:23 +1 сут. | 15:02 | ДАТЫ:08.05,12.05 | Купить |
| 049Е | НИЖН ТАГИЛ — МОСКВА ЯР | 15:41 | 05:05 +1 сут. | 13:24 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 084Е | ПРИОБЬЕ — МОСКВА ЯР | 15:41 | 05:05 +1 сут. | 13:24 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 011Е | Н УРЕНГОЙ — МОСКВА ЯР | 16:55 | 05:52 +1 сут. | 12:57 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 211Г | КИРОВ ПАСС — МОСКВА ЯР | 16:55 | 05:52 +1 сут. | 12:57 | 12.05-12.05 ЕЖ | Купить |
| 025Н | НОВОСИБ ГЛ — МОСКВА ЯР | 17:05 | 06:07 +1 сут. | 13:02 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 055Ы | КРАСНОЯР П — МОСКВА ЯР | 17:05 | 06:07 +1 сут. | 13:02 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 043Э | ХАБАРОВС 1 — МОСКВА ЯР | 17:25 | 11:08 +1 сут. | 17:43 | ПО 29.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 239Э | ВЛАДИВОСТ — МОСКВА ЯР | 17:25 | 11:08 +1 сут. | 17:43 | ПО 30.05 ЧЕТ | Купить |
| 031Г | КИРОВ ПАСС — МОСКВА ЯР | 20:28 | 09:43 +1 сут. | 13:15 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
| 109М | Н УРЕНГОЙ — МОСКВА КУР | 21:17 | 10:07 +1 сут. | 12:50 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
| 217Г | КИРОВ ПАСС — МОСКВА ЯР | 21:27 | 10:38 +1 сут. | 13:11 | 04.05-11.05 ПО 67 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
Покупать железнодорожные билеты до Кирова с Biletprofi.ru можно, не выходя из дома или офиса и не затрачивая сил и времени на ожидание в очередях. Купить по направлению Москва-Киров билеты или узнать их стоимость, возможность бронирования и доставки можно у наших операторов по телефону: +7 (499) 391-16-43. Кроме того, сделать покупку ж/д билетов, сравнив цены на имеющиеся по данному направлению поезда, можно и онлайн.