cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!

| № поезда | Маршрут следования |
Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044Э | МОСКВА ЯР — ХАБАРОВС 1 | 00:35 | 08:21 +1 сут. | 31:46 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 240Э | МОСКВА ЯР — ВЛАДИВОСТ | 00:35 | 08:21 +1 сут. | 31:46 | 03.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
| 064БЬ | МИНСК ПАСС — ИРКУТ ПАСС | 03:35 | 08:37 +1 сут. | 29:02 | ПО 24.05 ПО 15 | Купить |
| 104Б | БРЕСТ ЦЕН — НОВОСИБ ГЛ | 03:35 | 08:37 +1 сут. | 29:02 | ПО 22.05 ПО 3 | Купить |
| 114Н | БРЕСТ ЦЕН — НОВОСИБ ГЛ | 03:35 | 08:37 +1 сут. | 29:02 | ПО 26.05 ПО 7 | Купить |
| 092И | МОСКВА КАЗ — СЕВЕРОБАЙК | 12:42 | 15:43 +1 сут. | 27:01 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 340Ч | МОСКВА ЯР — ЧИТА 2 | 13:05 | 19:51 +1 сут. | 30:46 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 350Ч | МОСКВА ЯР — БЛАГОВЕЩЕН | 13:05 | 19:51 +1 сут. | 30:46 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 076Э | МОСКВА КАЗ — НЕРЮНГР П | 13:10 | 15:59 +1 сут. | 26:49 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 082И | МОСКВА КАЗ — УЛАН УДЭ П | 13:10 | 15:59 +1 сут. | 26:49 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 118Е | МОСКВА КАЗ — НОВОКУЗНЕЦ | 13:20 | 15:51 +1 сут. | 26:31 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 138Ы | МОСКВА КАЗ — КРАСНОЯР П | 13:20 | 15:51 +1 сут. | 26:31 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 008Я | МОСКВА ЯР — ЕКАТЕРИНБ | 15:05 | 20:00 +1 сут. | 28:55 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 026Н | МОСКВА ЯР — НОВОСИБ ГЛ | 16:20 | 18:32 +1 сут. | 26:12 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 056Ы | МОСКВА ЯР — КРАСНОЯР П | 16:20 | 18:32 +1 сут. | 26:12 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 012Я | МОСКВА ЯР — Н УРЕНГОЙ | 16:50 | 19:41 +1 сут. | 26:51 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 016Е | МОСКВА КАЗ — ЕКАТЕРИНБ | 16:50 | 18:11 +1 сут. | 25:21 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 060У | МОСКВА КАЗ — НИЖНЕВАР 1 | 16:50 | 18:11 +1 сут. | 25:21 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 212Е | МОСКВА ЯР — ЕКАТЕРИНБ | 16:50 | 19:41 +1 сут. | 26:51 | 09.05-09.05 ЕЖ | Купить |
| 090У | МОСКВА КАЗ — ПЕТРОПАВЛ | 17:38 | 21:14 +1 сут. | 27:36 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 096Н | МОСКВА КАЗ — БАРНАУЛ | 19:39 | 22:36 +1 сут. | 26:57 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 136М | МОСКВА КАЗ — БАРНАУЛ | 19:39 | 22:36 +1 сут. | 26:57 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 004ЗЩ | МОСКВА ЯР — ПЕКИН | 21:35 | 22:48 +1 сут. | 25:13 | ПО 21.05 ПО 2 | Купить |
| 006Ь | МОСКВА ЯР — УЛАН БАТОР | 21:35 | 22:48 +1 сут. | 25:13 | ДАТЫ:11.04,25.04,09.05 | Купить |
| 006ЗЩЧ | МОСКВА ЯР — УЛАН БАТОР | 21:35 | 22:48 +1 сут. | 25:13 | ДАТЫ:03.04,17.04,01.05 | Купить |
| 030М | МОСКВА ЯР — КЕМЕРОВО П | 22:40 | 01:39 +2 сут. | 26:59 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 068Ы | МОСКВА ЯР — АБАКАН | 22:55 | 03:47 +2 сут. | 28:52 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
| 110Э | МОСКВА КУР — Н УРЕНГОЙ | 22:57 | 01:29 +2 сут. | 26:32 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
| 145А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ЧЕЛЯБИНСК | 23:39 | 03:55 +2 сут. | 28:16 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 002МЩ | МОСКВА ЯР — ВЛАДИВОСТ | 23:45 | 01:03 +2 сут. | 25:18 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 020ЩЧ | МОСКВА ЯР — ПЕКИН | 23:55 | 01:16 +2 сут. | 25:21 | ПО 25.05 ПО 6 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
| № поезда | Маршрут следования |
Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091И | СЕВЕРОБАЙК — МОСКВА КАЗ | 00:16 | 04:33 +1 сут. | 28:17 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 075Э | НЕРЮНГР П — МОСКВА КАЗ | 00:47 | 04:41 +1 сут. | 27:54 | ПО 30.05 ЧЕТ | Купить |
| 081И | УЛАН УДЭ П — МОСКВА КАЗ | 00:47 | 04:41 +1 сут. | 27:54 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 089У | ПЕТРОПАВЛ — КУРГАН — МОСКВА КАЗ | 01:23 | 05:02 +1 сут. | 27:39 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
| 095Н | БАРНАУЛ — МОСКВА КАЗ | 01:33 | 05:38 +1 сут. | 28:05 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 136Н | БАРНАУЛ — МОСКВА КАЗ | 01:33 | 05:38 +1 сут. | 28:05 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 117НУ | НОВОКУЗНЕЦ — МОСКВА КАЗ | 02:04 | 05:45 +1 сут. | 27:41 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 137Ы | КРАСНОЯР П — МОСКВА КАЗ | 02:04 | 05:45 +1 сут. | 27:41 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 011Е | Н УРЕНГОЙ — МОСКВА ЯР | 03:36 | 05:52 +1 сут. | 26:16 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 043Э | ХАБАРОВС 1 — МОСКВА ЯР | 03:44 | 11:08 +1 сут. | 31:24 | ПО 29.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 239Э | ВЛАДИВОСТ — МОСКВА ЯР | 03:44 | 11:08 +1 сут. | 31:24 | ПО 30.05 ЧЕТ | Купить |
| 025Н | НОВОСИБ ГЛ — МОСКВА ЯР | 03:52 | 06:07 +1 сут. | 26:15 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 055Ы | КРАСНОЯР П — МОСКВА ЯР | 03:52 | 06:07 +1 сут. | 26:15 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
| 903Э | ВЛАДИВОСТ — ХАБАРОВС 1 — УССУРИЙСК — МОСКВА ЯР | 05:05 | 01:00 +2 сут. | 43:55 | ЕЖ | Купить |
| 109М | Н УРЕНГОЙ — МОСКВА КУР | 06:41 | 10:07 +1 сут. | 27:26 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
| 015Е | ЕКАТЕРИНБ — МОСКВА КАЗ | 08:08 | 09:23 +1 сут. | 25:15 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 059Е | НИЖНЕВАР 1 — МОСКВА КАЗ | 08:08 | 09:23 +1 сут. | 25:15 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 907Н | НОВОСИБ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 11:08 | 23:48 +1 сут. | 36:40 | ПО 26.05 ПО 57 | Купить |
| 937Ы | КРАСНОЯР П — МОСКВА КАЗ | 11:08 | 23:48 +1 сут. | 36:40 | 04.05-25.05 ПО 6 | Купить |
| 067Ы | АБАКАН — МОСКВА ЯР | 11:41 | 16:58 +1 сут. | 29:17 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
| 003З | ПЕКИН — МОСКВА ЯР | 12:21 | 13:58 +1 сут. | 25:37 | ПО 26.05 ПО 7 | Купить |
| 005В | УЛАН БАТОР — МОСКВА ЯР | 12:21 | 13:58 +1 сут. | 25:37 | ДАТЫ:05.04,19.04,03.05 | Купить |
| 005Ь | УЛАН БАТОР — МОСКВА ЯР | 12:21 | 13:58 +1 сут. | 25:37 | ДАТЫ:01.04,05.04,15.04 | Купить |
| 005Щ | УЛАН БАТОР — МОСКВА ЯР | 12:21 | 13:58 +1 сут. | 25:37 | ДАТЫ:01.04,15.04,29.04 | Купить |
| 029И | КЕМЕРОВО П — МОСКВА ЯР | 13:22 | 16:30 +1 сут. | 27:08 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 146У | ЧЕЛЯБИНСК — С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:29 | 21:05 +1 сут. | 30:36 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 001М | ВЛАДИВОСТ — МОСКВА ЯР | 16:03 | 17:43 +1 сут. | 25:40 | ДАТЫ:31.03,02.04,04.04 | Купить |
| 019Ч | ПЕКИН — МОСКВА ЯР | 16:13 | 17:58 +1 сут. | 25:45 | ПО 4 | Купить |
| 339Ч | ЧИТА 2 — МОСКВА ЯР | 21:31 | 04:11 +2 сут. | 30:40 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
| 349Ч | БЛАГОВЕЩЕН — МОСКВА ЯР | 21:31 | 04:11 +2 сут. | 30:40 | ПО 28.05 ЧЕТ | Купить |
| 063Б | ИРКУТ ПАСС — МИНСК ПАСС | 22:04 | 01:20 +2 сут. | 27:16 | ПО 26.05 ПО 47 | Купить |
| 103Н | НОВОСИБ ГЛ — БРЕСТ ЦЕН | 22:04 | 01:20 +2 сут. | 27:16 | ПО 25.05 ПО 6 | Купить |
| 113ИН | НОВОСИБ ГЛ — БРЕСТ ЦЕН | 22:04 | 01:20 +2 сут. | 27:16 | ПО 22.05 ПО 3 | Купить |
| 007И | ЕКАТЕРИНБ — МОСКВА ЯР | 23:40 | 06:23 +2 сут. | 30:43 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
| 207Е | ЕКАТЕРИНБ — МОСКВА ЯР | 23:40 | 06:23 +2 сут. | 30:43 | ДАТЫ:07.05,11.05 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
В данном разделе сайта вы можете купить билеты в Екатеринбург из столицы, заполнив форму онлайн-заказа, либо, обратившись к операторам нашей компании по указанным контактным номерам. В случае необходимости курьерская служба компании Билет Профи произведет доставку жд билетов в любой район города.
Обратите внимание на то, что стоимость покупки будет напрямую зависеть от типа вагона, который вы предпочтете: СВ, купе, плацкарт, поэтому железнодорожные билеты Москва-Екатеринбург могут значительно различаться по цене.