cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!

Компания «Российские железные дороги» предлагает комфортабельное путешествие для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
| Что: | Для чего: |
| Вход в вагон оборудован подъемником | С помощью которого пассажир, не покидая инвалидной коляски, может попасть внутрь как с высокой, так и с низкой платформы. |
| Двухместное купе шире стандартного | Оно оснащено специальными вспомогательными ремнями, позволяющими пассажиру без посторонней помощи пересесть в кресло. Спальная полка устанавливается в любое удобное для пассажира положение. |
| Для слепых и слабовидящих пассажиров | Низко расположенные выключатели, розетки, кнопки вызова проводника снабжены табличками с рельефным текстом для чтения пальцами и специальным звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию. Автоматизированная система связи позволяет в экстренной ситуации вызвать проводника. |
| Туалетная комната | В таких вагонах также больше, чем в обычных. В ней установлены дополнительные поручни, а также звуковое и световое табло для пассажиров, имеющих проблемы со зрением или слухом. |
| Все столичные вокзалы оборудованы пандусами — подъемниками для пассажиров, использующих инвалидную коляску. | |
| Фотографии интерьеров вагонов для лиц с ограниченными физическими возможностями: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень поездов, в которых курсируют вагоны со специальными двухместными купе для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями:
|
Номер поезда: |
Откуда: |
Куда: |
Номер вагона: |
|
Белорусский вокзал |
|||
| Поезд № 9 | Москва | Варшава | Вагон № 15 (до Бреста) |
|
Ярославский вокзал |
|||
| Поезд № 12 | Москва | Новый Уренгой | Вагон № 9 |
| Поезд № 18 | Москва | Пермь | Вагон № 8 |
| Поезд № 26 | Москва | Новосибирск — Омск | Вагон № 7 (до Омска) |
| Поезд № 56 | Москва | Красноярск | Вагон № 9 |
| Поезд № 78 | Москва | Нижневартовск | Вагон № 9 |
|
Казанский вокзал |
|||
| Поезд № 10 | Москва | Самара | Вагон № 10 |
| Поезд № 12 | Москва | Адлер | Вагон № 7 |
| Поезд № 14 | Москва | Челябинск | Вагон № 10 |
| Поезд № 16 | Москва | Свердловск | Вагон № 8 |
| Поезд № 20 | Москва | Ростов | Вагон № 8 |
| Поезд № 22 | Москва | Ульяновск | Вагон № 8 |
| Поезд № 24 | Москва | Горький | Вагон № 7 |
| Поезд № 26 | Москва | Ижевск | Вагон № 10 |
| Поезд № 28 | Москва | Казань | Вагон № 9 |
| Поезд № 40 | Москва | Уфа | Вагон № 7 |
| Поезд № 42 | Москва | Саранск | Вагон № 10 |
| Поезд № 52 | Москва | Пенза | Вагон № 9 |
| Поезд № 89/90 | Москва | Курган | Вагон № 9 |
| Поезд № 94 | Москва | Магнитогорск | Вагон № 9 |
| Поезд № 102 | Москва | Адлер — Новороссийск | Вагон № 15 (до Адлера) |
| Поезд № 102 | Москва | Адлер — Новороссийск | Вагон № 4 (до Новороссийска) |
| Поезд № 104 | Москва | Адлер | Вагон № 9 |
|
Курский вокзал |
|||
| Поезд № 40 | Москва | Горький | Вагон № 9 |
| Поезд № 14/13 | Санкт-Петербург | Омск | Вагон № 6/7 |
| Поезд № 59/60 | Горький | Санкт-Петербург | Вагон № 7/11 |
|
Павелецкий вокзал |
|||
| Поезд № 9 | Москва | Саратов | Вагон № 9 |
| Поезд № 25 | Москва | Воронеж | Вагон № 8 |
|
Киевский вокзал |
|||
| Поезд № 15 | Москва | Ужгород | Вагон № 14 |
| Поезд № 85 | Москва | Климов | Вагон № 11 |
| Поезд № 99 | Москва | Брянск | Вагон № 13 |
|
Ленинградский вокзал |
|||
| Поезд № 18 | Москва | Петрозаводск | Вагон № 9 |
| Поезд № 24 | Москва | Санкт-Петербург | Вагон № 9 |
| Поезд № 26 | Москва | Санкт-Петербург | Вагон № 7 |
| Поезд № 32 | Москва | Хельсинки | Вагон № 5 |
| Поезд № 38 | Москва | Санкт-Петербург | Вагон № 9 |