cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!

Дифференцированные по календарным периодам 2012 года индексы изменения тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах поездов, следующих во внутригосударственном сообщении.
| Период индексации тарифов: | Количество дней: | Коэффициент индексации: |
| 1 января — 31 января | 31 | 1,00 |
| 1 февраля — 6 марта | 35 | 0,80 |
| 7 марта — 10 марта | 4 | 1,15 |
| 11 марта — 27 апреля | 48 | 0,80 |
| 28 апреля — 29 апреля | 2 | 1,20 |
| 30 апреля — 7 мая | 8 | 1,00 |
| 8 мая — 9 мая | 2 | 0,50 |
| 10 мая — 7 июня | 29 | 1,00 |
| 8 июня — 12 июня | 5 | 1,20 |
| 13 июня — 28 июня | 16 | 1,10 |
| 29 июня — 12 июля | 14 | 1,15 |
| 13 июля — 2 сентября | 52 | 1,20 |
| 3 сентября — 30 сентября | 28 | 1,00 |
| 1 октября — 1 ноября | 32 | 0,90 |
| 2 ноября — 5 ноября | 4 | 1,15 |
| 6 ноября — 20 декабря | 45 | 0,80 |
| 21 декабря — 26 декабря | 6 | 1,10 |
| 27 декабря — 28 декабря | 2 | 1,15 |
| 29 декабря — 30 декабря | 2 | 1,20 |
| 31 декабря | 1 | 1,00 |
Дифференцированные по календарным периодам 2012 года индексы изменения тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании в купейных, СВ (вагоны люкс при покупке проездных документов обозначены как вагоны мягкие) вагонах и вагонах класса люкс (вагоны СВ при покупке проездных документов обозначены как вагоны люкс) поездов, следующих во внутригосударственном сообщении.
| Период индексации тарифов: | Количество дней: | Коэффициент индексации: |
| 1 января – 6 января | 6 | 0,90 |
| 7 января – 9 января | 3 | 1,10 |
| 10 января – 6 марта | 57 | 0,80 |
| 7 марта – 10 марта | 4 | 1,10 |
| 11 марта – 27 апреля | 48 | 0,90 |
| 28 апреля – 29 апреля | 2 | 1,20 |
| 30 апреля – 7 мая | 8 | 1,00 |
| 8 мая – 9 мая | 2 | 0,50 |
| 10 мая – 7 июня | 29 | 1,00 |
| 8 июня – 12 июня | 5 | 1,20 |
| 13 июня – 28 июня | 16 | 1,10 |
| 29 июня – 12 июля | 14 | 1,15 |
| 13 июля – 2 сентября | 52 | 1,20 |
| 3 сентября – 30 сентября | 28 | 1,00 |
| 1 октября – 1 ноября | 32 | 0,90 |
| 2 ноября – 5 ноября | 4 | 1,15 |
| 6 ноября – 20 декабря | 45 | 0,80 |
| 21 декабря – 26 декабря | 6 | 1,10 |
| 27 декабря – 28 декабря | 2 | 1,15 |
| 29 декабря – 30 декабря | 2 | 1,20 |
| 31 декабря | 1 | 1,00 |
Плата за пользование постельными принадлежностями для поездов отправлением с 1 января 2012 года устанавливается в следующих размерах:
— в вагонах класса люкс в расчете на одно купе всех категорий поездов — 1034,0 рубля;
— в вагонах с двухместными купе (СВ) фирменных поездов — 257,0 рублей;
— в вагонах с двухместными купе (СВ) — 207,0 рублей;
— в купейных вагонах с четырехместными купе фирменных поездов — 158,0 рублей;
— в купейных вагонах с четырехместными купе — 108,0 рублей;
— в плацкартных вагонах — 101,4 рубля.