cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
126Э | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 00:25 | 06:38 +0 сут. | 06:13 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
111А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ВОРОНЕЖ 1 | 03:53 | 11:40 +0 сут. | 07:47 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
004С | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 08:10 | 14:14 +0 сут. | 06:04 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
104М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 08:20 | 14:24 +0 сут. | 06:04 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Ч | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 08:20 | 14:13 +0 сут. | 05:53 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
102М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 10:10 | 15:45 +0 сут. | 05:35 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
102Ч | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 10:10 | 15:39 +0 сут. | 05:29 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
030С | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 10:20 | 15:55 +0 сут. | 05:35 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
320Э | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 18:33 +0 сут. | 06:25 | ПО 25.05 ПО 36 | Купить |
330Ч | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 18:33 +0 сут. | 06:25 | ПО 24.05 ПО 25 | Купить |
360Э | МОСКВА КАЗ — ХУДЖАНД | 12:08 | 18:33 +0 сут. | 06:25 | ПО 19.05 ПО 7 | Купить |
144Ч | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 13:30 | 20:15 +0 сут. | 06:45 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
001И | МОСКВА ПАВ — ВОЛГОГР 1 | 13:42 | 20:05 +0 сут. | 06:23 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
047Й | МОСКВА ПАВ — БАЛАКОВО | 14:06 | 20:59 +0 сут. | 06:53 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
012Ж | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 14:17 | 20:30 +0 сут. | 06:13 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
382Я | МОСКВА КАЗ — ГРОЗНЫЙ | 14:37 | 21:23 +0 сут. | 06:46 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
137Й | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 15:16 | 22:20 +0 сут. | 07:04 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
046В | МОСКВА КАЗ — ВОРОНЕЖ 1 | 15:20 | 19:55 +0 сут. | 04:35 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
379Й | МОСКВА ПАВ — КАМЫШИН | 15:26 | 23:28 +0 сут. | 08:02 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
255Щ | МОСКВА ПАВ — АСТРАХАНЬ1 | 15:54 | 22:39 +0 сут. | 06:45 | ДАТЫ:30.04,08.05,13.05 | Купить |
307Ч | МОСКВА ПАВ — БАЛАШОВ 1 | 16:35 | 23:52 +0 сут. | 07:17 | ДАТЫ:01.04,26.04,28.04 | Купить |
343Ж | МОСКВА ПАВ — БАЛАШОВ 1 | 16:35 | 23:58 +0 сут. | 07:23 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
009Г | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 17:50 | 00:45 +1 сут. | 06:55 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
020С | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 18:38 | 00:06 +1 сут. | 05:28 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
083М | МОСКВА ПАВ — ЛИСКИ | 19:05 | 02:16 +1 сут. | 07:11 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
062Ч | МОСКВА КАЗ — НАЛЬЧИК | 19:50 | 02:05 +1 сут. | 06:15 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
017М | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 19:54 | 02:44 +1 сут. | 06:50 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
015Й | МОСКВА ПАВ — ВОЛГОГР 1 | 20:04 | 03:40 +1 сут. | 07:36 | ДАТЫ:31.03,01.04,03.04 | Купить |
025Я | МОСКВА ПАВ — ВОРОНЕЖ 1 | 20:54 | 04:54 +1 сут. | 08:00 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
377Я | МОСКВА ПАВ — НОВОРОСС | 21:04 | 05:11 +1 сут. | 08:07 | ДАТЫ:01.04,04.04,08.04 | Купить |
086В | МОСКВА КАЗ — МАХАЧКАЛА | 21:10 | 03:25 +1 сут. | 06:15 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
146Э | МОСКВА КАЗ — НАЗРАНЬ | 21:42 | 03:52 +1 сут. | 06:10 | 02.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
004С | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 08:10 | 14:14 +0 сут. | 06:04 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
104М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 08:20 | 14:24 +0 сут. | 06:04 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Ч | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 08:20 | 14:13 +0 сут. | 05:53 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
102М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 10:10 | 15:45 +0 сут. | 05:35 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
102Ч | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 10:10 | 15:39 +0 сут. | 05:29 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
030С | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 10:20 | 15:55 +0 сут. | 05:35 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
320Э | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 18:33 +0 сут. | 06:25 | ПО 25.05 ПО 36 | Купить |
330Ч | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 18:33 +0 сут. | 06:25 | ПО 24.05 ПО 25 | Купить |
360Э | МОСКВА КАЗ — ХУДЖАНД | 12:08 | 18:33 +0 сут. | 06:25 | ПО 19.05 ПО 7 | Купить |
144Ч | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 13:30 | 20:15 +0 сут. | 06:45 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
001И | МОСКВА ПАВ — ВОЛГОГР 1 | 13:42 | 20:05 +0 сут. | 06:23 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
012Ж | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 14:17 | 20:30 +0 сут. | 06:13 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
382Я | МОСКВА КАЗ — ГРОЗНЫЙ | 14:37 | 21:23 +0 сут. | 06:46 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
046В | МОСКВА КАЗ — ВОРОНЕЖ 1 | 15:20 | 19:55 +0 сут. | 04:35 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
255Щ | МОСКВА ПАВ — АСТРАХАНЬ1 | 15:54 | 22:39 +0 сут. | 06:45 | ДАТЫ:30.04,08.05,13.05 | Купить |
307Ч | МОСКВА ПАВ — БАЛАШОВ 1 | 16:35 | 23:52 +0 сут. | 07:17 | ДАТЫ:01.04,26.04,28.04 | Купить |
020С | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 18:38 | 00:06 +1 сут. | 05:28 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
015Й | МОСКВА ПАВ — ВОЛГОГР 1 | 20:04 | 03:40 +1 сут. | 07:36 | ДАТЫ:31.03,01.04,03.04 | Купить |
025Я | МОСКВА ПАВ — ВОРОНЕЖ 1 | 20:54 | 04:54 +1 сут. | 08:00 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
146Э | МОСКВА КАЗ — НАЗРАНЬ | 21:42 | 03:52 +1 сут. | 06:10 | 02.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
202М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 21:42 | 03:52 +1 сут. | 06:10 | 29.04-29.04 ЕЖ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
126Э | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 00:25 | 06:38 +0 сут. | 06:13 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
111А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ВОРОНЕЖ 1 | 03:53 | 11:40 +0 сут. | 07:47 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
047Й | МОСКВА ПАВ — БАЛАКОВО | 14:06 | 20:59 +0 сут. | 06:53 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
137Й | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 15:16 | 22:20 +0 сут. | 07:04 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
379Й | МОСКВА ПАВ — КАМЫШИН | 15:26 | 23:28 +0 сут. | 08:02 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
343Ж | МОСКВА ПАВ — БАЛАШОВ 1 | 16:35 | 23:58 +0 сут. | 07:23 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
009Г | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 17:50 | 00:45 +1 сут. | 06:55 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
083М | МОСКВА ПАВ — ЛИСКИ | 19:05 | 02:16 +1 сут. | 07:11 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
062Ч | МОСКВА КАЗ — НАЛЬЧИК | 19:50 | 02:05 +1 сут. | 06:15 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
017М | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 19:54 | 02:44 +1 сут. | 06:50 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
377Я | МОСКВА ПАВ — НОВОРОСС | 21:04 | 05:11 +1 сут. | 08:07 | ДАТЫ:01.04,04.04,08.04 | Купить |
086В | МОСКВА КАЗ — МАХАЧКАЛА | 21:10 | 03:25 +1 сут. | 06:15 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
034С | МОСКВА КАЗ — ВЛАДИКАВК | 21:52 | 03:59 +1 сут. | 06:07 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
031Ч | МОСКВА ПАВ — ТАМБОВ 1 | 22:00 | 05:31 +1 сут. | 07:31 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
007Ц | МОСКВА ПАВ — АЛМА АТА 2 | 22:50 | 06:17 +1 сут. | 07:27 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
239Г | МОСКВА ПАВ — САРАТОВ 1 | 22:50 | 06:17 +1 сут. | 07:27 | ДАТЫ:27.04,29.04,13.05 | Купить |
651Ч | МОСКВА ПАВ — ТАМБОВ 1 | 23:24 | 07:42 +1 сут. | 08:18 | ДАТЫ:26.04,30.04,08.05 | Купить |
005Г | МОСКВА ПАВ — АСТРАХАНЬ1 | 23:59 | 08:44 +1 сут. | 08:45 | 02.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
283Я | МОСКВА ПАВ — АСТРАХАНЬ1 | 23:59 | 08:44 +1 сут. | 08:45 | ДАТЫ:31.03,01.04,05.04 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
025В | ВОРОНЕЖ 1 — МОСКВА ПАВ | 00:21 | 07:55 +0 сут. | 07:34 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
009Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 00:32 | 07:28 +0 сут. | 06:56 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
083В | ЛИСКИ — МОСКВА ПАВ | 01:26 | 09:05 +0 сут. | 07:39 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
379В | КАМЫШИН — МОСКВА ПАВ | 01:38 | 09:50 +0 сут. | 08:12 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
019С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 01:43 | 07:35 +0 сут. | 05:52 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
382С | ГРОЗНЫЙ — МОСКВА КАЗ | 03:11 | 10:52 +0 сут. | 07:41 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
001Ж | ВОЛГОГР 1 — МОСКВА ПАВ | 03:22 | 09:58 +0 сут. | 06:36 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
047Ж | БАЛАКОВО — МОСКВА ПАВ | 03:35 | 10:29 +0 сут. | 06:54 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
007Р | АЛМА АТА 2 — МОСКВА ПАВ | 03:47 | 10:38 +0 сут. | 06:51 | ПО 28.05 ЧЕТ | Купить |
017Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 04:23 | 11:29 +0 сут. | 07:06 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
015Ж | ВОЛГОГР 1 — МОСКВА ПАВ | 06:11 | 14:00 +0 сут. | 07:49 | ДАТЫ:31.03,01.04,03.04 | Купить |
011С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 07:35 | 14:09 +0 сут. | 06:34 | ПО 26.05 НЕЧЕТ | Купить |
239Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 07:48 | 15:15 +0 сут. | 07:27 | ДАТЫ:27.04,29.04,13.05 | Купить |
143С | КИСЛОВОДСК — МОСКВА КАЗ | 09:28 | 15:38 +0 сут. | 06:10 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
045В | ВОРОНЕЖ 1 — МОСКВА КАЗ | 09:45 | 14:28 +0 сут. | 04:43 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
005Ж | АСТРАХАНЬ1 — МОСКВА ПАВ | 11:45 | 19:10 +0 сут. | 07:25 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
283Г | АСТРАХАНЬ1 — МОСКВА ПАВ | 11:45 | 19:10 +0 сут. | 07:25 | ДАТЫ:31.03,01.04,05.04 | Купить |
126С | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 12:53 | 19:37 +0 сут. | 06:44 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
104С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 13:26 | 18:52 +0 сут. | 05:26 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Э | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 13:26 | 18:52 +0 сут. | 05:26 | ДАТЫ:27.04,15.05 | Купить |
101С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 13:39 | 19:00 +0 сут. | 05:21 | 27.04-27.04 ЕЖ | Купить |
102С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 13:39 | 19:00 +0 сут. | 05:21 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
030Й | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 15:08 | 21:00 +0 сут. | 05:52 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
003С | КИСЛОВОДСК — МОСКВА КАЗ | 15:17 | 21:10 +0 сут. | 05:53 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
111В | ВОРОНЕЖ 1 — С-ПЕТЕР-ГЛ | 19:01 | 03:48 +1 сут. | 08:47 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
025В | ВОРОНЕЖ 1 — МОСКВА ПАВ | 00:21 | 07:55 +0 сут. | 07:34 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
019С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 01:43 | 07:35 +0 сут. | 05:52 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
382С | ГРОЗНЫЙ — МОСКВА КАЗ | 03:11 | 10:52 +0 сут. | 07:41 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
001Ж | ВОЛГОГР 1 — МОСКВА ПАВ | 03:22 | 09:58 +0 сут. | 06:36 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
015Ж | ВОЛГОГР 1 — МОСКВА ПАВ | 06:11 | 14:00 +0 сут. | 07:49 | ДАТЫ:31.03,01.04,03.04 | Купить |
011С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 07:35 | 14:09 +0 сут. | 06:34 | ПО 26.05 НЕЧЕТ | Купить |
143С | КИСЛОВОДСК — МОСКВА КАЗ | 09:28 | 15:38 +0 сут. | 06:10 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
045В | ВОРОНЕЖ 1 — МОСКВА КАЗ | 09:45 | 14:28 +0 сут. | 04:43 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
104С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 13:26 | 18:52 +0 сут. | 05:26 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Э | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 13:26 | 18:52 +0 сут. | 05:26 | ДАТЫ:27.04,15.05 | Купить |
101С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 13:39 | 19:00 +0 сут. | 05:21 | 27.04-27.04 ЕЖ | Купить |
102С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 13:39 | 19:00 +0 сут. | 05:21 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
030Й | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 15:08 | 21:00 +0 сут. | 05:52 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
003С | КИСЛОВОДСК — МОСКВА КАЗ | 15:17 | 21:10 +0 сут. | 05:53 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
319З | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 19:24 | 03:28 +1 сут. | 08:04 | ПО 14 | Купить |
329З | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 19:24 | 03:28 +1 сут. | 08:04 | ДАТЫ:05.04,09.04,12.04 | Купить |
329Э | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 19:24 | 03:28 +1 сут. | 08:04 | ДАТЫ:02.04,16.04,30.04 | Купить |
359З | ХУДЖАНД — МОСКВА КАЗ | 19:24 | 03:28 +1 сут. | 08:04 | ПО 25.05 ПО 6 | Купить |
255Й | АСТРАХАНЬ1 — МОСКВА ПАВ | 21:09 | 05:08 +1 сут. | 07:59 | 12.05-12.05 ЕЖ | Купить |
255С | АСТРАХАНЬ1 — МОСКВА ПАВ | 21:09 | 05:08 +1 сут. | 07:59 | 29.04-07.05 ПО 1 | Купить |
307В | БАЛАШОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 21:40 | 05:48 +1 сут. | 08:08 | ДАТЫ:31.03,02.04,27.04 | Купить |
145С | НАЗРАНЬ — МОСКВА КАЗ | 22:16 | 04:57 +1 сут. | 06:41 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
202С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 22:16 | 04:57 +1 сут. | 06:41 | 28.04-28.04 ЕЖ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
009Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 00:32 | 07:28 +0 сут. | 06:56 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
083В | ЛИСКИ — МОСКВА ПАВ | 01:26 | 09:05 +0 сут. | 07:39 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
379В | КАМЫШИН — МОСКВА ПАВ | 01:38 | 09:50 +0 сут. | 08:12 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
047Ж | БАЛАКОВО — МОСКВА ПАВ | 03:35 | 10:29 +0 сут. | 06:54 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
007Р | АЛМА АТА 2 — МОСКВА ПАВ | 03:47 | 10:38 +0 сут. | 06:51 | ПО 28.05 ЧЕТ | Купить |
017Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 04:23 | 11:29 +0 сут. | 07:06 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
239Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 07:48 | 15:15 +0 сут. | 07:27 | ДАТЫ:27.04,29.04,13.05 | Купить |
005Ж | АСТРАХАНЬ1 — МОСКВА ПАВ | 11:45 | 19:10 +0 сут. | 07:25 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
283Г | АСТРАХАНЬ1 — МОСКВА ПАВ | 11:45 | 19:10 +0 сут. | 07:25 | ДАТЫ:31.03,01.04,05.04 | Купить |
126С | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 12:53 | 19:37 +0 сут. | 06:44 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
111В | ВОРОНЕЖ 1 — С-ПЕТЕР-ГЛ | 19:01 | 03:48 +1 сут. | 08:47 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
077С | СТАВРОПОЛЬ — МОСКВА ПАВ | 20:04 | 05:00 +1 сут. | 08:56 | 26.05-26.05 ЕЖ | Купить |
378С | НОВОРОСС — МОСКВА ПАВ | 20:04 | 05:00 +1 сут. | 08:56 | ДАТЫ:31.03,03.04,07.04 | Купить |
651В | ТАМБОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 20:22 | 04:34 +1 сут. | 08:12 | ДАТЫ:25.04,29.04,07.05 | Купить |
061С | НАЛЬЧИК — МОСКВА КАЗ | 21:34 | 04:25 +1 сут. | 06:51 | 25.05-26.05 ЕЖ | Купить |
061Э | НАЛЬЧИК — МОСКВА КАЗ | 21:34 | 04:25 +1 сут. | 06:51 | ПО 24.05 ЕЖ | Купить |
344В | БАЛАШОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 21:44 | 05:48 +1 сут. | 08:04 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
085С | МАХАЧКАЛА — МОСКВА КАЗ | 22:30 | 05:30 +1 сут. | 07:00 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
031В | ТАМБОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 22:58 | 06:24 +1 сут. | 07:26 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
137Ж | САРАТОВ 1 — МОСКВА ПАВ | 23:12 | 06:52 +1 сут. | 07:40 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
033С | ВЛАДИКАВК — МОСКВА КАЗ | 23:40 | 06:28 +1 сут. | 06:48 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
Купить железнодорожные билеты Москва – Мичуринск можно как в кассе вокзала, так и через интернет.
Последний вариант имеет ряд очевидных преимуществ, таких, как отсутствие очередей, доставка купленного билета на дом или в офис, возможность не торопясь выбрать удобное время поездки.
Цена билета будет зависеть не столько от места покупки, сколько от типа вагона, класса поезда и даже от расположения места в вагоне. Стоимость билетов сейчас пока от этого не зависит.
Если говорить о цене, то жд билеты разумнее всего покупать заранее, когда в наличии есть недорогие места.