cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!
№ поезда | Маршрут следования |
Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
081М | С-ПЕТЕР-ГЛ — БЕЛГОРОД | 00:21 | 10:35 +0 сут. | 10:14 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
143А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ДОНЕЦК | 00:21 | 10:35 +0 сут. | 10:14 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
291В | МОСКВА КУР — БЕЛГОРОД | 00:40 | 10:49 +0 сут. | 10:09 | 01.05-01.05 ЕЖ | Купить |
007А | С-ПЕТЕР-ГЛ — СЕВАСТОП | 03:37 | 13:18 +0 сут. | 09:41 | ПО 26.05 НЕЧЕТ | Купить |
281А | С-ПЕТЕР-ГЛ — БЕЛГОРОД | 03:37 | 13:15 +0 сут. | 09:38 | 28.04-10.05 ПО 47 | Купить |
029Я | МОСКВА КУР — СИМФЕРОП П | 09:10 | 18:28 +0 сут. | 09:18 | 02.04-25.05 ЧЕТ | Купить |
277М | МОСКВА КУР — БЕЛГОРОД | 09:50 | 19:32 +0 сут. | 09:42 | 06.05-13.05 ПО 17 | Купить |
203М | МОСКВА КУР — СИМФЕРОП П | 10:25 | 20:10 +0 сут. | 09:45 | ДАТЫ:27.04,30.04 | Купить |
239А | МУРМАНСК — СИМФЕРОП П | 12:06 | 23:27 +0 сут. | 11:21 | ДАТЫ:22.05,24.05,26.05 | Купить |
235З | МОСКВА КУР — БЕЛГОРОД | 14:00 | 00:21 +1 сут. | 10:21 | 13.05-13.05 ЕЖ | Купить |
009М | МОСКВА КУР — ДОНЕЦК | 14:40 | 23:57 +0 сут. | 09:17 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
015Г | МОСКВА КУР — ДНЕПРОП ГЛ | 14:45 | 00:08 +1 сут. | 09:23 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
233Щ | МОСКВА КУР — СИМФЕРОП П | 15:15 | 01:27 +1 сут. | 10:12 | 30.04-08.05 ПО 23 | Купить |
017Й | МОСКВА КУР — СЕВАСТОП | 15:27 | 01:38 +1 сут. | 10:11 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
073Э | МОСКВА КУР — КР РОГ ГЛ | 15:55 | 02:15 +1 сут. | 10:20 | 02.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
077Г | МОСКВА КУР — МАРИУПОЛЬ | 16:25 | 02:53 +1 сут. | 10:28 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
257Ч | МОСКВА КУР — ЗАПОРОЖ 1 | 16:49 | 04:05 +1 сут. | 11:16 | 30.04-08.05 ПО 2 | Купить |
053Е | ПЕРМЬ 2 — СИМФЕРОП П | 17:21 | 03:40 +1 сут. | 10:19 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
091А | МОСКВА КУР — КРЕМЕНЧУГ | 19:50 | 05:07 +1 сут. | 09:17 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
213М | МОСКВА КУР — БЕЛГОРОД | 19:50 | 05:07 +1 сут. | 09:17 | 08.05-08.05 ЕЖ | Купить |
273Ч | МОСКВА КУР — ДОНЕЦК | 19:50 | 05:07 +1 сут. | 09:17 | 30.04-30.04 ЕЖ | Купить |
211Ь | МОСКВА КУР — ХАРЬК ПАСС | 20:16 | 05:30 +1 сут. | 09:14 | 26.04-08.05 ПО 25 | Купить |
097Ч | МОСКВА КУР — КЕРЧЬ | 20:25 | 05:42 +1 сут. | 09:17 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
297Х | МОСКВА КУР — ДНЕПРОП ГЛ | 20:25 | 05:42 +1 сут. | 09:17 | 30.04-08.05 ПО 2 | Купить |
019Й | МОСКВА КУР — ХАРЬК ПАСС | 21:25 | 06:42 +1 сут. | 09:17 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
071В | МОСКВА КУР — БЕЛГОРОД | 21:30 | 07:28 +1 сут. | 09:58 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования |
Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
020О | ХАРЬК ПАСС — МОСКВА КУР | 00:28 | 09:47 +0 сут. | 09:19 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
010Д | ДОНЕЦК — МОСКВА КУР | 01:01 | 10:33 +0 сут. | 09:32 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
078Д | МАРИУПОЛЬ — МОСКВА КУР | 01:20 | 10:48 +0 сут. | 09:28 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
068П | СИМФЕРОП П — МОСКВА КУР | 01:36 | 11:08 +0 сут. | 09:32 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
074П | КР РОГ ГЛ — МОСКВА КУР | 01:53 | 11:30 +0 сут. | 09:37 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
030П | СИМФЕРОП П — МОСКВА КУР | 03:31 | 14:33 +0 сут. | 11:02 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
098Д | КЕРЧЬ — МОСКВА КУР | 03:55 | 14:06 +0 сут. | 10:11 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
298О | ДНЕПРОП ГЛ — МОСКВА КУР | 03:55 | 14:06 +0 сут. | 10:11 | 02.05-10.05 ПО 4 | Купить |
092П | КРЕМЕНЧУГ — МОСКВА КУР | 05:34 | 16:15 +0 сут. | 10:41 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
214В | БЕЛГОРОД — МОСКВА КУР | 05:34 | 16:15 +0 сут. | 10:41 | 08.05-08.05 ЕЖ | Купить |
274О | ДОНЕЦК — МОСКВА КУР | 05:34 | 16:43 +0 сут. | 11:09 | 02.05-02.05 ЕЖ | Купить |
240П | СИМФЕРОП П — МУРМАНСК | 09:19 | 19:40 +0 сут. | 10:21 | ДАТЫ:24.05,26.05 | Купить |
018П | СЕВАСТОП — МОСКВА КУР | 09:35 | 19:05 +0 сут. | 09:30 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
204В | БЕЛГОРОД — МОСКВА КУР | 09:43 | 19:15 +0 сут. | 09:32 | 29.04-08.05 ПО 12 | Купить |
054П | СИМФЕРОП П — ПЕРМЬ 2 | 10:02 | 21:16 +0 сут. | 11:14 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
234О | СИМФЕРОП П — МОСКВА КУР | 10:12 | 20:39 +0 сут. | 10:27 | 02.05-10.05 ПО 45 | Купить |
236В | БЕЛГОРОД — МОСКВА КУР | 10:21 | 20:03 +0 сут. | 09:42 | 30.04-30.04 ЕЖ | Купить |
282Я | БЕЛГОРОД — С-ПЕТЕР-ГЛ | 10:47 | 21:30 +0 сут. | 10:43 | 28.04-11.05 ПО 7 | Купить |
082А | БЕЛГОРОД — С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:34 | 01:36 +1 сут. | 11:02 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
144Д | ДОНЕЦК — С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:34 | 01:36 +1 сут. | 11:02 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
008Д | СИМФЕРОП П — С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:43 | 01:05 +1 сут. | 10:22 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
008П | СЕВАСТОП — С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:43 | 01:05 +1 сут. | 10:22 | ПО 26.05 НЕЧЕТ | Купить |
230В | БЕЛГОРОД — МОСКВА КУР | 18:23 | 04:30 +1 сут. | 10:07 | 05.05-12.05 ПО 67 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
Приобрести билеты Москва — Белгород не выходя из дома Вы можете легко и быстро, воспользовавшись удобной формой заказа. В нашей полной и точной базе есть вся необходимая информация для бронирования. Вы можете узнать расписание, стоимость на железнодорожные билеты в Белгород или на любое другое направление, совершить покупку и заказать доставку домой или в офис. Для Вашего удобства возможны различные формы оплаты: наличными курьеру, через терминалы оплаты, с помощью банковской карты и многое другое. Жд билеты Москва – Белгород по максимально привлекательной цене доступны для заказа уже за 45 суток до отправления поезда.