cofr@cofr.ru
cofr@cofr.ru
Заказ, бронирование жд билетов и авиабилетов онлайн и по телефону.
Корпоративное обслуживание. Доставка курьером по Москве!
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
126Э | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 00:25 | 03:22 +0 сут. | 02:57 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
111А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ВОРОНЕЖ 1 | 03:53 | 08:15 +0 сут. | 04:22 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
107Ж | С-ПЕТЕР-ГЛ — САМАРА | 06:26 | 11:30 +0 сут. | 05:04 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
840Х | МОСКВА КАЗ — РЯЗАНЬ 1 | 07:12 | 10:13 +0 сут. | 03:01 | ПО 25.05 ЕЖ |
продажа только в кассах вокзалов |
004С | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 08:10 | 10:53 +0 сут. | 02:43 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
104М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 08:20 | 11:03 +0 сут. | 02:43 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Ч | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 08:20 | 11:03 +0 сут. | 02:43 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
102М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 10:10 | 12:44 +0 сут. | 02:34 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
102Ч | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 10:10 | 12:44 +0 сут. | 02:34 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
030С | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 10:20 | 12:54 +0 сут. | 02:34 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
320Э | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 15:09 +0 сут. | 03:01 | ПО 25.05 ПО 36 | Купить |
330Ч | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 15:09 +0 сут. | 03:01 | ПО 24.05 ПО 25 | Купить |
360Э | МОСКВА КАЗ — ХУДЖАНД | 12:08 | 15:09 +0 сут. | 03:01 | ПО 19.05 ПО 7 | Купить |
356Й | МОСКВА КАЗ — УФА | 12:26 | 15:20 +0 сут. | 02:54 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
842М | МОСКВА КАЗ — РЯЗАНЬ 1 | 12:34 | 15:30 +0 сут. | 02:56 | ДАТЫ:31.03,07.04,13.04 |
продажа только в кассах вокзалов |
144Ч | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 13:30 | 16:26 +0 сут. | 02:56 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
056М | МОСКВА КАЗ — САМАРА | 14:08 | 17:08 +0 сут. | 03:00 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
012Ж | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 14:17 | 17:15 +0 сут. | 02:58 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
064Й | МОСКВА КАЗ — ДИМИТРОВГР | 14:27 | 17:28 +0 сут. | 03:01 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
214Х | МОСКВА КАЗ — ДИМИТРОВГР | 14:27 | 17:28 +0 сут. | 03:01 | ДАТЫ:29.04,01.05,03.05 | Купить |
382Я | МОСКВА КАЗ — ГРОЗНЫЙ | 14:37 | 17:54 +0 сут. | 03:17 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
046В | МОСКВА КАЗ — ВОРОНЕЖ 1 | 15:20 | 17:32 +0 сут. | 02:12 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
392У | МОСКВА КАЗ — ЧЕЛЯБИНСК | 15:27 | 18:23 +0 сут. | 02:56 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
132У | МОСКВА КАЗ — ОРСК | 15:35 | 18:26 +0 сут. | 02:51 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
066Й | МОСКВА КАЗ — ТОЛЬЯТТИ | 16:10 | 19:33 +0 сут. | 03:23 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
302Й | МОСКВА КАЗ — ПЕНЗА 1 | 16:20 | 19:47 +0 сут. | 03:27 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
032Е | МОСКВА КАЗ — ОРЕНБУРГ | 17:08 | 20:18 +0 сут. | 03:10 | 03.04-23.04 НЕЧЕТ | Купить |
040Й | МОСКВА КАЗ — УФА | 17:08 | 20:18 +0 сут. | 03:10 | ДАТЫ:31.03,25.04,27.04 | Купить |
032У | МОСКВА КАЗ — ОРЕНБУРГ | 17:20 | 20:28 +0 сут. | 03:08 | ДАТЫ:31.03,25.04,27.04 | Купить |
242М | МОСКВА КАЗ — ОРЕНБУРГ | 17:20 | 20:28 +0 сут. | 03:08 | ДАТЫ:26.04,30.04,06.05 | Купить |
010Й | МОСКВА КАЗ — САМАРА | 18:10 | 20:44 +0 сут. | 02:34 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
844Х | МОСКВА КАЗ — РЯЗАНЬ 1 | 18:20 | 21:00 +0 сут. | 02:40 | ПО 25.05 ЕЖ |
продажа только в кассах вокзалов |
022Й | МОСКВА КАЗ — УЛЬЯНОВСК | 19:08 | 22:20 +0 сут. | 03:12 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
014Е | МОСКВА КАЗ — ЧЕЛЯБИНСК | 20:08 | 23:02 +0 сут. | 02:54 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
068Й | МОСКВА КАЗ — САМАРА | 21:24 | 00:21 +1 сут. | 02:57 | ПО 24.05 ЧЕТ | Купить |
122В | МОСКВА КАЗ — САМАРА | 21:24 | 00:21 +1 сут. | 02:57 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
042Й | МОСКВА КАЗ — САРАНСК | 21:34 | 00:31 +1 сут. | 02:57 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
072Ц | МОСКВА КАЗ — АСТАНА | 22:45 | 02:04 +1 сут. | 03:19 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
084Ц | МОСКВА КАЗ — КАРАГАНД П | 22:45 | 02:04 +1 сут. | 03:19 | ДАТЫ:01.04,04.04,08.04 | Купить |
284М | МОСКВА КАЗ — ЧЕЛЯБИНСК | 22:45 | 02:04 +1 сут. | 03:19 | 30.04-12.05 ПО 2 | Купить |
018Щ | МОСКВА КАЗ — БИШКЕК 2 | 23:10 | 02:20 +1 сут. | 03:10 | ПО 25.05 ПО 146 | Купить |
028Щ | МОСКВА КАЗ — БИШКЕК 2 | 23:10 | 02:20 +1 сут. | 03:10 | ПО 24.05 ПО 25 | Купить |
006Ф | МОСКВА КАЗ — ТАШКЕНТ Ц | 23:59 | 02:53 +1 сут. | 02:54 | ПО 25.05 ПО 23567 | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
126Э | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 00:25 | 03:22 +0 сут. | 02:57 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
111А | С-ПЕТЕР-ГЛ — ВОРОНЕЖ 1 | 03:53 | 08:15 +0 сут. | 04:22 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
004С | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 08:10 | 10:53 +0 сут. | 02:43 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
104М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 08:20 | 11:03 +0 сут. | 02:43 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Ч | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 08:20 | 11:03 +0 сут. | 02:43 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
102М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 10:10 | 12:44 +0 сут. | 02:34 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
102Ч | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 10:10 | 12:44 +0 сут. | 02:34 | 25.04-25.04 ЕЖ | Купить |
030С | МОСКВА КАЗ — НОВОРОСС | 10:20 | 12:54 +0 сут. | 02:34 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
320Э | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 15:09 +0 сут. | 03:01 | ПО 25.05 ПО 36 | Купить |
330Ч | МОСКВА КАЗ — ДУШАНБЕ 1 | 12:08 | 15:09 +0 сут. | 03:01 | ПО 24.05 ПО 25 | Купить |
360Э | МОСКВА КАЗ — ХУДЖАНД | 12:08 | 15:09 +0 сут. | 03:01 | ПО 19.05 ПО 7 | Купить |
144Ч | МОСКВА КАЗ — КИСЛОВОДСК | 13:30 | 16:26 +0 сут. | 02:56 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
012Ж | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 14:17 | 17:15 +0 сут. | 02:58 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
382Я | МОСКВА КАЗ — ГРОЗНЫЙ | 14:37 | 17:54 +0 сут. | 03:17 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
046В | МОСКВА КАЗ — ВОРОНЕЖ 1 | 15:20 | 17:32 +0 сут. | 02:12 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
132У | МОСКВА КАЗ — ОРСК | 15:35 | 18:26 +0 сут. | 02:51 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
302Й | МОСКВА КАЗ — ПЕНЗА 1 | 16:20 | 19:47 +0 сут. | 03:27 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
020С | МОСКВА КАЗ — РОСТОВ ГЛ | 18:38 | 21:08 +0 сут. | 02:30 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
062Ч | МОСКВА КАЗ — НАЛЬЧИК | 19:50 | 22:53 +0 сут. | 03:03 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
052Й | МОСКВА КАЗ — ПЕНЗА 1 | 20:40 | 23:35 +0 сут. | 02:55 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
086В | МОСКВА КАЗ — МАХАЧКАЛА | 21:10 | 00:13 +1 сут. | 03:03 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
146Э | МОСКВА КАЗ — НАЗРАНЬ | 21:42 | 00:43 +1 сут. | 03:01 | 02.04-24.05 ЧЕТ | Купить |
202М | МОСКВА КАЗ — АДЛЕР | 21:42 | 00:43 +1 сут. | 03:01 | 29.04-29.04 ЕЖ | Купить |
034С | МОСКВА КАЗ — ВЛАДИКАВК | 21:52 | 00:53 +1 сут. | 03:01 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
319З | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ПО 25 | Купить |
329З | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ДАТЫ:06.04,10.04,13.04 | Купить |
329Э | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ДАТЫ:03.04,17.04,01.05 | Купить |
359З | ХУДЖАНД — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ПО 26.05 ПО 7 | Купить |
061С | НАЛЬЧИК — МОСКВА КАЗ | 00:47 | 04:25 +0 сут. | 03:38 | 26.05-27.05 ЕЖ | Купить |
061Э | НАЛЬЧИК — МОСКВА КАЗ | 00:47 | 04:25 +0 сут. | 03:38 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
355Й | УФА — МОСКВА КАЗ | 01:26 | 04:52 +0 сут. | 03:26 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
145С | НАЗРАНЬ — МОСКВА КАЗ | 01:43 | 04:57 +0 сут. | 03:14 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
202С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 01:43 | 04:57 +0 сут. | 03:14 | 29.04-29.04 ЕЖ | Купить |
067Й | САМАРА — МОСКВА КАЗ | 01:53 | 05:12 +0 сут. | 03:19 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
121Э | САМАРА — МОСКВА КАЗ | 01:53 | 05:12 +0 сут. | 03:19 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
063Й | ДИМИТРОВГР — МОСКВА КАЗ | 02:03 | 05:15 +0 сут. | 03:12 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
213Ж | ДИМИТРОВГР — МОСКВА КАЗ | 02:03 | 05:15 +0 сут. | 03:12 | ДАТЫ:29.04,01.05,03.05 | Купить |
085С | МАХАЧКАЛА — МОСКВА КАЗ | 02:20 | 05:30 +0 сут. | 03:10 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
055Й | САМАРА — МОСКВА КАЗ | 02:40 | 05:46 +0 сут. | 03:06 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
301Й | ПЕНЗА 1 — МОСКВА КАЗ | 02:48 | 05:55 +0 сут. | 03:07 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
041Й | САРАНСК — МОСКВА КАЗ | 02:57 | 06:03 +0 сут. | 03:06 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
013У | ЧЕЛЯБИНСК — МОСКВА КАЗ | 03:07 | 06:20 +0 сут. | 03:13 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
033С | ВЛАДИКАВК — МОСКВА КАЗ | 03:16 | 06:28 +0 сут. | 03:12 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
019С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 04:42 | 07:35 +0 сут. | 02:53 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
009Й | САМАРА — МОСКВА КАЗ | 04:53 | 07:55 +0 сут. | 03:02 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
051Й | ПЕНЗА 1 — МОСКВА КАЗ | 05:02 | 08:23 +0 сут. | 03:21 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
039Й | УФА — МОСКВА КАЗ | 05:39 | 09:08 +0 сут. | 03:29 | ДАТЫ:31.03,25.04,27.04 | Купить |
021Й | УЛЬЯНОВСК — МОСКВА КАЗ | 05:49 | 09:30 +0 сут. | 03:41 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
131У | ОРСК — МОСКВА КАЗ | 05:56 | 09:38 +0 сут. | 03:42 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
066Э | ТОЛЬЯТТИ — МОСКВА КАЗ | 06:43 | 10:24 +0 сут. | 03:41 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
031У | ОРЕНБУРГ — МОСКВА КАЗ | 06:53 | 10:29 +0 сут. | 03:36 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
241У | ОРЕНБУРГ — МОСКВА КАЗ | 06:53 | 10:29 +0 сут. | 03:36 | ДАТЫ:26.04,30.04,06.05 | Купить |
841М | РЯЗАНЬ 1 — МОСКВА КАЗ | 07:46 | 10:26 +0 сут. | 02:40 | ПО 25.05 ЕЖ |
продажа только в кассах вокзалов |
382С | ГРОЗНЫЙ — МОСКВА КАЗ | 07:51 | 10:52 +0 сут. | 03:01 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
391У | ЧЕЛЯБИНСК — МОСКВА КАЗ | 08:00 | 11:05 +0 сут. | 03:05 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
017Щ | БИШКЕК 2 — МОСКВА КАЗ | 10:15 | 13:53 +0 сут. | 03:38 | ПО 146 | Купить |
027Щ | БИШКЕК 2 — МОСКВА КАЗ | 10:15 | 13:53 +0 сут. | 03:38 | ПО 25 | Купить |
011С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 10:34 | 14:09 +0 сут. | 03:35 | ПО 26.05 НЕЧЕТ | Купить |
843Х | РЯЗАНЬ 1 — МОСКВА КАЗ | 11:25 | 14:53 +0 сут. | 03:28 | ДАТЫ:31.03,07.04,13.04 |
продажа только в кассах вокзалов |
005Ф | ТАШКЕНТ Ц — МОСКВА КАЗ | 12:15 | 15:20 +0 сут. | 03:05 | ПО 23567 | Купить |
071Ц | АСТАНА — МОСКВА КАЗ | 12:25 | 15:30 +0 сут. | 03:05 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
083Ц | КАРАГАНД П — МОСКВА КАЗ | 12:25 | 15:30 +0 сут. | 03:05 | ДАТЫ:01.04,04.04,08.04 | Купить |
283Е | ЧЕЛЯБИНСК — МОСКВА КАЗ | 12:25 | 15:30 +0 сут. | 03:05 | 30.04-30.04 ЕЖ | Купить |
487У | ЧЕЛЯБИНСК — МОСКВА КАЗ | 12:25 | 15:30 +0 сут. | 03:05 | 12.05-12.05 ЕЖ | Купить |
107Й | САМАРА — С-ПЕТЕР-ГЛ | 14:57 | 20:57 +0 сут. | 06:00 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
№ поезда | Маршрут следования | Отправ- ление* |
Прибытие* | Время в пути | Даты следования | |
---|---|---|---|---|---|---|
319З | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ПО 25 | Купить |
329З | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ДАТЫ:06.04,10.04,13.04 | Купить |
329Э | ДУШАНБЕ 1 — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ДАТЫ:03.04,17.04,01.05 | Купить |
359З | ХУДЖАНД — МОСКВА КАЗ | 00:07 | 03:28 +0 сут. | 03:21 | ПО 26.05 ПО 7 | Купить |
061С | НАЛЬЧИК — МОСКВА КАЗ | 00:47 | 04:25 +0 сут. | 03:38 | 26.05-27.05 ЕЖ | Купить |
061Э | НАЛЬЧИК — МОСКВА КАЗ | 00:47 | 04:25 +0 сут. | 03:38 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
145С | НАЗРАНЬ — МОСКВА КАЗ | 01:43 | 04:57 +0 сут. | 03:14 | ПО 26.05 ЧЕТ | Купить |
202С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 01:43 | 04:57 +0 сут. | 03:14 | 29.04-29.04 ЕЖ | Купить |
085С | МАХАЧКАЛА — МОСКВА КАЗ | 02:20 | 05:30 +0 сут. | 03:10 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
301Й | ПЕНЗА 1 — МОСКВА КАЗ | 02:48 | 05:55 +0 сут. | 03:07 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
033С | ВЛАДИКАВК — МОСКВА КАЗ | 03:16 | 06:28 +0 сут. | 03:12 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
019С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 04:42 | 07:35 +0 сут. | 02:53 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
051Й | ПЕНЗА 1 — МОСКВА КАЗ | 05:02 | 08:23 +0 сут. | 03:21 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
131У | ОРСК — МОСКВА КАЗ | 05:56 | 09:38 +0 сут. | 03:42 | ПО 27.05 ЕЖ | Купить |
382С | ГРОЗНЫЙ — МОСКВА КАЗ | 07:51 | 10:52 +0 сут. | 03:01 | ПО 27.05 НЕЧЕТ | Купить |
011С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 10:34 | 14:09 +0 сут. | 03:35 | ПО 26.05 НЕЧЕТ | Купить |
045В | ВОРОНЕЖ 1 — МОСКВА КАЗ | 12:05 | 14:28 +0 сут. | 02:23 | ПО 25.05 ЕЖ | Купить |
143С | КИСЛОВОДСК — МОСКВА КАЗ | 12:39 | 15:38 +0 сут. | 02:59 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
104С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 16:12 | 18:52 +0 сут. | 02:40 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
104Э | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 16:12 | 18:52 +0 сут. | 02:40 | ДАТЫ:27.04,15.05 | Купить |
101С | РОСТОВ ГЛ — МОСКВА КАЗ | 16:25 | 19:00 +0 сут. | 02:35 | 27.04-27.04 ЕЖ | Купить |
102С | АДЛЕР — МОСКВА КАЗ | 16:25 | 19:00 +0 сут. | 02:35 | ДАТЫ:31.03,01.04,02.04 | Купить |
126С | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 16:44 | 19:37 +0 сут. | 02:53 | 02.04-26.05 ЧЕТ | Купить |
030Й | НОВОРОСС — МОСКВА КАЗ | 18:10 | 21:00 +0 сут. | 02:50 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
003С | КИСЛОВОДСК — МОСКВА КАЗ | 18:20 | 21:10 +0 сут. | 02:50 | ПО 26.05 ЕЖ | Купить |
111В | ВОРОНЕЖ 1 — С-ПЕТЕР-ГЛ | 22:49 | 03:48 +1 сут. | 04:59 | ПО 25.05 НЕЧЕТ | Купить |
* время отправления и прибытия — московское.
Приобрести билеты до Рязани сейчас не представляет особой сложности, ведь многие железнодорожные кассы работают круглосуточно, да и онлайн-сервисы представлены достаточно широко. Купить недвижимость на лазурном берегу франции.
Последние даже удобнее, чем традиционные кассы, ведь такая услуга, как доставка билетов на дом или в офис позволяет вовсе обойтись без стояния в очередях, и купить билет до Рязани, не отходя от компьютера.
Планируя поездку, стоит учитывать, что цена на жд билеты зависит не только от типа вагона, но и от класса поезда.
Так, стоимость билета на скорый поезд выше, чем на пассажирский.